| SHURI-TE (Itosu mester) |
NAHA-TE (Higaonna mester) |
TOMARI-TE (Aragaki mester) |
KAKU-HO (Go-Kenki mester) |
Kenwa Mabuni mester |
| 1. Pinan vagy Heian 1-5 | 1. Gekisai Dai 1-2 | 1. Sochin | 1. Haffa | 1. Shinsei 1-2 |
| 2. Naifanchin 1-3 | 2. Sanchin | 2. Niseishi | 2. Hakkaku | 2. Shinpa |
| 3. Bassai Dai és Bassai Sho | 3. Tensho | 3. Unshu | 3. Pappuren 1-3 | 3. Jyuroku (16) |
| 4. Kosokun Dai, Kosokun Sho és Shiho Kosokun | 4. Seienchin | (Nakaima mester) | 4. Nepai | 4. Myojyo |
| 5. Rohai 1-3 | 5. Saifa | 1. Niseishi | 5. Aoyagi (Seiryu) | |
| 6. Wankan | 6. Seipai (18) | 2. Sanseiru | 6. Matsukaze | |
| 7. Wanshu | 7. Kururunfa (17) | 3. Seisan | 7. Nipaipo | |
| 8. Wandan | 8. Seisan (13) | 4. Pachu | ||
| 9. Chinsyu | 9. Sanseiru (36) | 5. Heiku | ||
| 10. Chinte | 10. Shisochin (19) | 6. Paiku | ||
| 11. Chinto | 11. Superinpei (108)(vagy Pechurin) | 7. Anan | ||
| 12. Gojushiho/Useishi, 54 lépés | 12. Gekiha (Toguchi mester) | (Kihan mester) | ||
| Tomari eredetű katák: | 13. Kakuha (Toguchi mester) | 1. Ananko 1-2 | ||
| 13. Jitte | 2. Chinto | |||
| 14. Jion | ||||
| 15. Jiin |
1. Bassai: Ishimine, Matsumura, Matsumora, Oyadomari, Tawada, Chibana, Kihan Motobu
2. Kosokun (Kushanku): Chatan Yara, Chibana
3. Chinto: Kihan (Tomari stílus)
4. Rohai: Matsumora (Tomari stílus)
5. Wanshu: (Tomari stílus)
6. Jion: Yabu
7. Seisan: Matsumura, Seisyan
8. Niseishi: Tomoyori, Nijyushiho
9. Sanchin: Uechi